---
title: "Бороплюс — жидкое борное удобрение"
source: "https://profsemena.in.ua/udobrenie-boroplyus-helat-bora-valagro/"
type: "product"
sku: "4567981"
price: 26.00
currency: "UAH"
availability: "in_stock"
categories: ["Удобрения для декоративных растений", "Удобрения для комнатных и садовых цветов", "Удобрения для овощных культур", "Удобрения для плодовых и ягодных", "Удобрения и подкормки", "Удобрения микроэлементные (хелаты)", "Удобрения минеральные"]
description: "Хелат бора (боретаноламин) для листовой подкормки и фертигации овощных, плодовых и декоративных культур. Устраняет дефицит бора, улучшает завязывание плодов."
updated: "2026-07-08T20:56:57+00:00"
language: "ru-RU"
site: "Professional Semena"
---

# Бороплюс — жидкое борное удобрение

Бороплюс — жидкое борное удобрение на основе органической формы бора (боретаноламин), предназначенное для профилактики и устранения дефицита бора у овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур. Применяется для листовой подкормки и фертигации (капельный полив).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Действующее вещество | бор (B) — 11% (массовая доля 150 г/л) |
| Форма бора | органическая (боретаноламин) |
| Кислотность (pH 1% раствора) | 7,7 |
| Растворимость | полностью растворяется в воде, без осадка |
| Способ внесения | листовая подкормка, фертигация |
| Совместимость | Brexil Zn, средства защиты растений, удобрения Мастер и Плантафол (в минимальных дозах) |
| Несовместимость | белые и активированные масла, компоненты со щелочной реакцией |
| Производитель | Valagro (Италия) |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Виноград, косточковые, цитрусовые | 70–110 мл на 100 л воды |
| Яблоня, груша | 40–60 мл на 100 л воды |
| Сахарная, столовая, кормовая свёкла | 0,5–1,0 л/га |
| Подсолнечник, рапс, кукуруза, хлопок, арахис | 0,75–1,0 л/га |
| Морковь, сельдерей, редис, цветная капуста | 150–180 мл на 100 л воды |
| Томаты, баклажаны, земляника, тыква, арбузы, кабачки, перец сладкий | 110–150 мл на 100 л воды |
| Хризантемы, азалии, розы, камелии, декоративные растения | 70–100 мл на 100 л воды |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Плодовые культуры | 4,0–6,0 л/га |
| Цветы и декоративные культуры | 3,0–5,0 л/га |
