---
title: "Биофунгицид Споромакс В — 10 г"
source: "https://profsemena.in.ua/biofungiczid-sporomaks-t-10-g-kopirovat/"
type: "product"
price: 27.00
currency: "UAH"
availability: "in_stock"
categories: ["Биофунгициды"]
description: "Споромакс В — микробиологический фунгицид на основе Bacillus subtilis от Имекс агро. Защита картофеля, томатов, огурцов от фитофтороза, ризоктониоза, альтернариоза. Без периода ожидания. Опт и розница."
updated: "2026-06-27T18:23:18+00:00"
language: "ru-RU"
site: "Professional Semena"
---

# Биофунгицид Споромакс В — 10 г

## Биофунгицид Споромакс В — биологическая защита растений от грибковых и бактериальных заболеваний

Споромакс В — микробиологический контактно-системный фунгицид украинского производителя Имекс агро. Препарат содержит споры и штаммы живых бактерий Bacillus subtilis и продукты их метаболизма: ферменты, фитогормоны, антибиотики и витамины. Общий титр действующего вещества — не менее 10⁹ КОЕ/г.

## Как действует Споромакс В

Бактерии вырабатывают антибиотики и ферменты, активно подавляющие размножение фитопатогенных грибов и бактерий, повышают иммунитет растений и препятствуют повторному заражению. Помимо защитного эффекта, препарат стимулирует рост и развитие культур, безопасен для человека и окружающей среды, не требует периода ожидания перед сбором урожая.

## Инструкция по применению: нормы расхода Споромакс В

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Культура | Картофель |
| Заболевание | Фитофтороз, ризоктониоз, фузариозное увядание, сухая и мокрая гниль клубней |
| Способ обработки | Предпосадочная обработка клубней |
| Норма расхода | 10 г / 35 кг клубней |
| Культура | Картофель |
| Заболевание | Фитофтороз, альтернариоз, макроспориоз |
| Способ обработки | Опрыскивание в период вегетации |
| Норма расхода | 10 г / 3–4 л воды / 1 сотку |
| Культура | Томаты, баклажаны, перец, огурцы |
| Заболевание | Фитофтороз, бактериоз, пероноспороз, альтернариоз, фомоз, антракноз, белая гниль |
| Способ обработки | Опрыскивание в период вегетации |
| Норма расхода | 10 г / 3–4 л воды / 1 сотку |
| Культура | Соя, горох, фасоль |
| Заболевание | Бактериозы, пероноспороз, фузариоз, пятнистость листьев и бобов |
| Способ обработки | Опрыскивание в период вегетации |
| Норма расхода | 10 г / 3–4 л воды / 1 сотку |
| Культура | Капуста (виды), салат |
| Заболевание | Чёрная ножка, бактериоз, кила |
| Способ обработки | Опрыскивание почвы / полив |
| Норма расхода | 10 г / 5 л воды / 1 сотку |
| Культура | Капуста (виды), салат |
| Заболевание | Чёрная ножка, бактериоз, кила |
| Способ обработки | Опрыскивание в период вегетации |
| Норма расхода | 10 г / 3–4 л воды / 1 сотку |
| Культура | Плодово-ягодные культуры |
| Заболевание | Коккомикоз, бактериоз, пятнистость листьев |
| Способ обработки | Опрыскивание в период вегетации |
| Норма расхода | 25 г / 5 л воды |

## Характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Действующее вещество | Споры и штаммы живых бактерий Bacillus subtilis, продукты метаболизма (ферменты, фитогормоны, антибиотики, витамины). Титр не менее 10⁹ КОЕ/г |
| Препаративная форма | Смачивающийся порошок (СП) |
| Тип воздействия | Контактно-системный |
| Температура применения | +10°С … +30°С |
| Вес упаковки | 10 г |
| Срок хранения | 24 месяца при температуре до +25°С |
| Производитель | Имекс агро, Украина |
